
東京マラソン2015 フィニッシャータオル・メダル
フルマラソン
第13回 2019年 12.07倍 定員27,370人 申込330,271人
第12回 2018年 12.13倍 定員26,370人 申込319,777人
第11回 2017年 12.19倍 定員26,370人 申込321,459人
第10回 2016年 11.28倍 定員27,370人 申込308,810人
第9回 2015年 10.77倍 定員28,400人 申込305,734人
第8回 2014年 10.28倍 定員29,400人 申込302,442人
第7回 2013年 10.32倍 定員29,400人 申込303,450人
第6回 2012年 9.6倍 定員29,400人 申込282,824人
第5回 2011年 9.2倍 定員32,000人 申込294,469人
第4回 2010年 8.6倍 定員32,000人 申込272,134人
第3回 2009年 7.5倍 定員30,000人 申込226,378人
第2回 2008年 5.2倍 定員25,000人 申込130,062人
第1回 2007年 3.1倍 定員25,000人 申込77,521人
定員枠が徐々に減っているのは
フルマラソンの募集人数は合計35,500人と、前回よりも1000人減り、2015年大会と同じ水準となりました。
一般エントリーの他に、以下のようなエントリーがあります。
人数構成は昨年とほぼ同じで、合計の募集人数減が、そのまま一般エントリー枠の減に繋がっているようです。
- ONE TOKYOプレミアムメンバー先行受付(3,000人) ←終了
- チャリティランナー(3,000人) ←受付中
- RUN as ONE –Tokyo Marathon (準エリート国内・国外、一般/3,000人) ←該当者には順次連絡が入っている様子
- エリート(100人)・車いす(30人)←12月募集開始
10km(U-18等限定後)
第11回 2017年 3.1倍 定員400人 申込1,244人
第10回 2016年 2.5倍 定員400人 申込1,014人
第9回 2015年 2.3倍 定員400人 申込909人
第8回 2014年 2.4倍 定員400人 申込944人
第7回 2013年 2.6倍 定員400人 申込1,058人
第6回 2012年 2.9倍 定員400人 申込1,164人
10km(U-18限定前)
第5回 2011年 13.6倍 定員3,000人 申込40,678人
第4回 2010年 13.1倍 定員3,000人 申込39,307人
第3回 2009年 7.1倍 定員5,000人 申込35,603人
第2回 2008年 5.1倍 定員5,000人 申込25,950人
第1回 2007年 3.5倍 定員5,000人 申込17,523人
出典:東京マラソン公式